Single gene Analysis according to indicators
3-Methylcrotonyl-CoA-Carboxylasemangel | MCCC1, MCCC2 |
3A-Syndrom | AAAS |
3M-Syndrom | CUL7, OBSL1, CCDC8 |
46XY Sex Reversal (Geschlechtsumkehr) | CBX2, DHH, NR5A1, SRY, NR0B1 (DAX1), CYP11A1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
4H-Syndrom | POLR3A, POLR3B, POLR1C |
5-Alpha-Reduktase-Mangel | SRD5A2 |
A | ||
---|---|---|
AADC-Mangel, Aromatic-L-amino-acid-decarboxylase Defizienz | DDC | |
Aarskog-Scott-Syndrom, x-chromosomal | FGD1 | |
Abetalipoproteinämie (ABL) | MTTP | |
Achondroplasie | FGFR3 | |
Adipositas | LEP, LEPR, MC4R | |
adrenogenitales Syndrom | CYP11B1, CYP17A1, CYP21A2 | |
Adrenoleukodystrophie, X-chromosomal | ABCD1 | |
adrenokortikale Krankheit, primäre pigmentierte noduläre Hyperplasie (PPNAD) Typ 1-3 | PDE11A, PRKAR1A, PDE8B | |
Agenesie des Corpus callosum und/oder Spiegelbewegungen Typ 1 | DCC | |
Aicardi-Goutieres-Syndrom, Typ 2 | RNASEH2B | |
Akrodysostose | PDE4D, PRKAR1A | |
Alagille-Syndrom | JAG1, NOTCH2 | |
Albinismus, okulärer, Typ Nettleship Falls | GPR143 | |
Albinismus, okulokutaner | OCA2, SLC45A2, TYR, TYRP1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES | |
Morbus Alexander | GFAP | |
Alkaptonurie | HGD | |
Alopecia universalis | HR | |
Alpers-Syndrom (mitochondriales DNA-Depletionssyndrom 4A) | POLG | |
Alpha-1-Antitrypsin-Mangel | SERPINA1 | |
Alport-Syndrom | COL4A5 (65%), COL4A3 (15-20%), COL4A4 (15-20%); Empfehlung: Panel | |
Amelogenesis imperfecta Typ 4 | DLX3; für weitere Untertypen Empfehlung: CES | |
Transthyretin-Amyloidose, familiäre | TTR | |
Amyotrophie, hereditäre myalgische | SEPT9 | |
Androgeninsensitivitätssyndrom | AR | |
Angelman-Syndrom | MLPA: ME028, UBE3A | |
Angioödem, hereditäres | SERPING1 (C1NH), F12 | |
Aniridie | PAX6 | |
Antley-Bixler-Syndrom | POR | |
Aortendissektion, familiäre thorakale | Empfehlung: CES | |
APECED, polyendokrine Autoimmunerkrankung Typ 1 | AIRE | |
APOA1-Defizienz, Amyloidose Typ 3, familiäre viszerale primäre Hypoalphalipoproteinämie | APOA1 | |
Aromatase-Defekt | CYP19A1 | |
Arterial-Tortuosity-Syndrom (ATS), Syndrom der geschlängelten Arterien | SLC2A10 | |
Arthrogrypose, distale | FBN2, MYH3 | |
Ataxia teleangiectatica (ATM) | ATM | |
Ataxia-teleangiectasia-like Syndrom | APTX, MRE11A, SETX | |
Ataxie mit okulomotorische Apraxie; AOA | APTX, SETX | |
Ataxie, episodische | CACNA1A, CACNB4, KCNA1, SLC1A3 | |
Ataxie, spastische mit Leukoenzephalopathie (ARSAL) Typ 3, rezessiv | MARS2; für weitere Untertypen Empfehlung: CES | |
Ataxie, spinozerebelläre | SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, SCA17 | |
Ataxie, spinozerebelläre, Typ 12 (SCA12) | PPP2R2B (SCA12) Fragmentanalyse | |
Ataxie spinozerebelläre, Typ 27 | FGF14 | |
Ataxie, zerebelläre, mentale Retardierung und Dysequilibriumssyndrom, Typ 1 | VLDLR | |
Athyreose, Hypothyreose | FOXE1 | |
Atrophie, dentatorubrale-pallidolysiale (DRPLA) | ATN1 (DRPLA) | |
Axenfeld-Rieger-Syndrom, Typ 3 und 4 | FOXC1, PITX2 | |
Ayme-Gripp-Syndrom, multiple Katarakte | MAF | |
Azidose, distale renale tubuläre | ATP6V0A4, ATP6V1B1, SLC4A1 | |
Azidose, proximale renale tubuläre | SLC4A4 | |
Malonsäure- und Methylmalonsäure-Azidurie, kombinierte | ACSF3 | |
Azoospermie | AZF-Region, AR-CAG-Repeat |
B | |
---|---|
Baraitser-Winter-Syndrom | ACTB, ACTG1 |
Bardet-Biedl-Syndrom | BBS1 (23%), BBS10 (20%), BBS2 (8%); Optional: BBS12, MKS1 (BBS13), BBS4; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Barth-Syndrom | TAZ |
Bartter-Syndrom | BSND, CASR, CLCNKA, CLCNKB, KCNJ1, SLC12A1 |
Basalganglien-Kalzifizierung, idiopathische, Typ 1 | SLC20A2; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Beckwith-Wiedemann-Syndrom | MLPA: ME030; CDKN1C |
Morbus Best | BEST1 |
Biotinidase-Defizienz | BTD |
Birt-Hogg-Dube-Syndrom | FLCN |
Blau-Syndrom | NOD2 |
Blepharophimose-Epicanthus-inversus-Ptose-Syndrom | FOXL2 |
Blicklähmung, horizontale mit progredienter Skoliose | DCC, ROBO3 |
Brachydaktylie | HOXD13, IHH, ROR2, BMPR1B, GDF5, PTHLH |
Branchio-okulo-faziales (BOF) -Syndrom | TFAP2A |
Branchio-otogenes-Syndrom | EYA1, SIX1, SIX5 |
Branchio-oto-renales (BOR) -Syndrom | EYA1, SIX5 |
Brugada-Syndrom | SCN5A (15-30%); Empfehlung: Panel, CES |
Buschke-Ollendorf-Syndrom | LEMD3 |
C | |
---|---|
C8-Mangel, Typ 1 | C8A |
C-Syndrom | CD96 |
CADASIL-Syndrom | NOTCH3 |
Camurati-Engelmann-Syndrom | TGFB1 |
Morbus Canavan | ASPA |
Carney-Komplex, Typ 1 | PRKAR1A |
Carnitindefizienz, primäre | SLC22A5 |
Carpenter-Syndrom | RAB23, MEGF8 |
CBAVD | CFTR |
Ceroid-Lipofuszinose, neuronale Typ 10 | CTSD |
Charge-Syndrom | CHD7 |
Cherubismus | SH3BP2 |
CHILD-Syndrom (congenital hemidysplasia with ichythyosiform erythrodema and limb defects), X-chromosomal | NSDHL |
CHIME-Syndrom | PIGL |
Cholestase, familiäre progressive intrahepatische (PFIC), benigne rekurrente (BRIC) | ABCB11, ABCB4, ATP8B1; Empfehlung: CES |
Chondrodysplasie mit kongenitalen Gelenksdislokationen | CHST3 |
Chondrodysplasie, Typ Bloomstrand | PTH1R |
Chondrodysplasie, metaphyseale Typ Schmid | COL10A1 |
Chondrodysplasie punctata, rhizomelische | AGPS, GNPAT, PEX7 |
Chondrodysplasia punctata, X-chromosomal | ARSE, EBP |
Chorea, benigne hereditäre Form | NKX2-1 |
Chorea Huntington | HD |
Chreoakanthozytose | VPS13A |
Citrullinämie | ASS1 |
Cockayne-Syndrom | CKN1 (ERCC8), CKN2 (ERCC6) |
Coffin-Lowry-Syndrom | RPS6KA3 |
Coffin-Siris-Syndrom, Typ 3 | SMARCB1 |
Cohen-Syndrom | VPS13B |
CCFDN-Syndrom (congenital cataracts, facial dysmorphism and neuropathy) | CTDP1 |
Coenzym Q10 Mangel, primärer Typ 6 | COQ6 |
Cornelia-de-Lange-Syndrom | NIPBL, SMC1A, SMC3 |
Cortison-Reduktase-Mangel Typ I | H6PD |
Costello-Syndrom | HRAS |
Cowden-Syndrom | PTEN, SDHB, SDHD, AKT1, KLLN, PIK3CA |
CPT-II-Defizienz | CPT2 |
Crigler-Najjar-Syndrom | UGT1A1 |
Crouzon-Syndrom | FGFR2 |
Crouzon-like-Syndrom | IL11RA |
Currarino-Syndrom | HLXB9 (MNX1) |
Cutis laxa | Empfehlung: CES |
Cystinose | CTNS |
Cystinurie | SLC3A1, SLC7A9 |
Cystische Fibrose | CFTR, Screen optional |
Cytochrom-C-Oxidase-Mangel | SCO2 |
D | |
---|---|
Morbus Darier | ATP2A2 |
Degeneration, infantile zerebellär-retinale | ACO2 |
DeMorsier Syndrom, septooptische Dysplasie | HESX1 |
DNA-Depletionssyndrom, mitochondriales Typ 13 | FBXL4 |
Dermopathie, lethale restriktive Form | LMNA, ZMPSTE24 |
Desbuquois Dystrophie Typ 1 | CANT1 |
Diabetes insipidus | AVP, AVPR2, AQP2 |
DiGeorge-Syndrom, Mikrodeletionssyndrom 22q11 | MLPA |
Dopamin-Beta-Hydroxylase-Mangel (DBH-Mangel), Noradrenalin-Mangel | DBH |
Dravet-Syndrom, epileptische Enzephalopathie | SCN1A (80%); Empfehlung: WES |
Dysfibrinogenämie | Empfehlung: Panel |
Dyskeratosis congenita | TERC, TERT, TINF2 |
Dyskinesie, episodische kinesiogene | PRRT2 (EKD1) |
Dysmorphiesyndrom mit Intelligenzminderung und ausgeprägter Sprachverzögerung, mildes | FOXP1 |
Dysostose, spondylokostale Typ 1 | DLL3 |
Dysplasie, akromesomele, Typ Maroteaux | NPR2 |
Dysplasie, ektodermale, Typ 2, Clouston | GJB6 |
Dysplasie, ektodermale, Typ 3, Witkop | MSX1 |
Dysplasie, frontonasale | ALX3, ALX4, ALX1 |
Dysplasie, geleophysische Typ 1 | ADAMTSL2, FBN1 |
Dysplasie, hypohidrotische ektodermale (HED) | EDA (ED1, 65-75%), EDAR (10-15%), EDARADD (1-2%); für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Dysplasie, kleidokraniale | RUNX2 |
Dysplasie, kranio-fronto-nasale | EFNB1 |
Dysplasie, kraniometaphyseale | ANKH, GJA1 |
Dysplasie, mandibuloakrale | ZMPSTE24, LMNA |
Dysplasie, multiple epiphysäre | COL9A1, COL9A2, COL9A3, COMP, MATN3, SLC26A2 |
Nageldysplasie, nicht-syndromal, Typ 10 | FZD6 |
Dysplasie, zerebro-fazio-thorakale | TMCO1 |
Dystonie | Empfehlung: Panel |
Dystrophie, Honigwaben retinale | EFEMP1 |
Dystrophie des Typs Sorsby Fundus | TIMP3 |
E | |
---|---|
Ektrodaktylie, Spalt-Hand-Spalt-Fuss-Fehlbildung | TP63, WNT10B; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Ehlers-Danlos-Syndrom | COL5A1 (46%) Empfehlung: CES |
Elliptozytose, Typ 1 | EPB41 |
Ellis-van Creveld-Syndrom | EVC, EVC2 |
Glycin-Enzephalopathie | GLDC |
Epidermodysplasia verruciformis | TMC6, TMC8 |
Epidermolysis bullosa simplex Typ 1, rezessiv | KRT5 |
Epilepsie | Empfehlung: WES |
Epilepsie, Pyridoxin-abhängig | ALDH7A1 |
Enzephalopathie, epileptische (frühkindliche) | Empfehlung: WES |
Epilepsie, myoklonische Typ Lafora 2B | NHLRC1 |
Frontallappen-Epilepsie, nächtliche | CHRNA2, CHRNA4, CHRNB2; Alternative: WES |
epileptische Anfälle, benigne neonatale | KCNQ2, KCNQ3 |
Erythrokeratodermie | GJB4, LOR; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Erythromelalgie | SCN9A |
Escobar-Syndrom, multiples-Pterygium-Syndrom, lethaler Typ | CHRNG |
Exostosen, multiple hereditäre (HME); Osteochondrome, multiple hereditäre (HMO) | EXT1, EXT2 |
F | |
---|---|
Morbus Fabry, X-chromosomal | GLA |
Faktor-VII-Mangel | F7 |
Faktor-X-Mangel | F10 |
Faktor-XIII-Mangel | F13A1, F13B |
Fanconi-Anämie | Empfehlung: Panel |
Fanconi-Bickel-Syndrom | SLC2A2 |
Favismus, Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, X-chromosomal | G6PD |
Fazio-Londe-Syndrom | SLC52A3 |
Feingold-Syndrom, Typ 1 | MYCN |
FG-Syndrom | CASK, FLNA, MED12 |
Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP) | ACVR1 |
Fibromatose, juvenile hyaline | ANTXR2 |
periodisches Fiebersyndrom: familiäres Mittelmeerfieber (FMF) | MEFV |
periodisches Fiebersyndrom: Hyper-IgD-Syndrom (HIDS) | MVK |
periodisches Fiebersyndrom: fam. kälteinduz. inflamm. Syndrom Typ 1 (CAPS1) | NLRP3 |
periodisches Fiebersyndrom (TRAPS) | TNFRSF1A |
Floating-Harbor-Syndrom | SRCAP |
Folat-Malabsorption, erbliche | SLC46A1 |
Follikel-stimulierendes-Hormon-Rezeptor | FSHR |
Fowler-Syndrom | FLVCR2 |
Fragiles-X-Syndrom | FMR1 |
Friedreichsche Ataxie | FXN |
Fruktose-Intoleranz | ALDOB |
Fruktose-1,6-Biphosphatase-Defizienz | FBP1 |
Fuhrmann-Syndrom | WNT7A |
G | |
---|---|
Galloway-Mowat-Syndrom Typ 1 | WDR73 |
Galaktosämie | GALT |
Galaktokinase-Mangel, mit Katarakten | GALK1 |
Galaktose-Epimerase-Mangel | GALE |
Morbus Gaucher | GBA |
Gitelman-Syndrom | SLC12A3 |
Glaukom,kongenitales (grüner Star) | CYP1B1, LTBP2 |
Gliedergürtelmuskeldystrophie, Typ 2D (LGMD2D) | SGCA |
Gliedergürtelmuskeldystrophie, Typ 2A (LGMD2A), primäre Calpainopathie | CAPN3 |
Glomerusklerose, fokale segmentale; nephrotisches Syndrom | Empfehlung: Panel |
Glucocorticoid-Defizienz | MC2R, MRAP, NNT |
Glucose-6-phosphat-Isomerase-Mangel | GPI |
GLUT1-Defizienz-Syndrom, Typ 2 | SLC2A1 |
Glutarazidurie | C7orf10, ETFA, ETFB, ETFDH, GCDH |
Glykogen-Synthase-Defizienz | GYS2 |
Glykogenspeicherkrankheit Typ 1a | G6PC |
Glykosylierungsdefekte, angeborene (CDG) | NGLY1, PMM2; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Gorlin-Goltz-Syndrom | PTCH1 (80%), SUFU (6 %) |
H | |
---|---|
Haim-Munk-Syndrom, Papillon-Lefevre-Syndrom | CTSC |
Hämochromatose | HFE, SLC40A1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Hämophilie A, X-chromosomal | F8 |
Hemiplegie, alternierende | ATP1A2, ATP1A3 |
Heterotopie, periventrikuläre noduläre mit Mikrozephalie | FLNA, ARFGEF2 |
Holoprosenzephalie | SHH, SIX3, PTCH1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Holt-Oram-Syndrom | TBX5 |
Hornhautdystrophie, endotheliale | SLC4A11 |
Hornhautdystrophie Typ Schnyder | UBIAD1 |
Huntington Disease Like Typ 1 | PRNP |
Hydrozephalus, X-chromosomal | L1CAM |
Hyper-IgE-Syndrom, JOB-Syndrom | DOCK8, STAT3 |
Hyperekplexie (Stiff-Babay Syndrom, Startle Krankheit) | ARHGEF9, GLRA1, GLRB, GPHN, SLC6A5; Empfehlung: CES |
Hyperkeratose, epidermolytische | KRT1, KRT10 |
Hypercholesterinämie, familiäre | Empfehlung: Panel |
Hyperkalziämie, familiäre hypokalziurische | CASR, GNA11, AP2S1 |
Hyperkalzämie, infantile | CYP24A1, SLC34A1 |
Hyperparathyreoidismus, familiär isolierter | CDC73 (HRPT2) |
Hyperphosphatasie (HPP) Typ 1 | PIGV |
Hyperplasie, kongenitale adrenale (CAH) | CYP11B1, CYP17A1, CYP21A2, HSD3B2 |
Hyperplasie, adrenale makronoduläre ACTH-unabhängige, Typ 2 | ARMC5 |
Hyperoxalurie | AGXT, GRHPR, HOGA1 |
Hyperprolinämie, Typ 2 | ALDH4A1 |
Hyperthyreoidismus | TSHR, PAX8, THRA; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Hyperthermie, maligne, Suszeptibilität Typ 1 und 5 | RYR1, CACNA1S |
Hypertonie, pulmonale, Typ 1 und 3 | BMPR2, CAV1 |
Hypoalphalipoproteinämie, LCAT-Mangel, Apolipoprotein-A1/C3-Defizienz | APOA1, LCAT |
Hypoplasie, kongenitale adrenale, X-chromosomal | NR0B1 (DAX1) |
Hypoplasie, fokale dermale, X-chromosomal | PORCN |
Hypoplasie, pontozerebelläre | CHMP1A, EXOSC3, TSEN2, TSEN34, TSEN54, VRK1; Empfehlung: CES |
Hypogonadismus, hypogonadotropher (Kallmann Syndrom) | Empfehlung: Panel |
Hypomagnesämie, renale Typ 3 und Typ 6 | CLDN16, CNNM2 |
Hypoparathyreoidismus | PTH |
Hypophosphatasie | ALPL |
Hypophysenadenom | AIP |
Hypophysenhormonmangel, kombinierter, Typ 1, 3 und 5 | LHX3, HESX1, POU1F1 |
Hypourikämie | SLC22A12, SLC2A9 |
Hypoventilationssyndrom, kongenitales zentrales | PHOX2B, RET, EDN3 |
I | |
---|---|
Ichthyose bullosa Siemens | KRT2 |
IFAP (Ichthyose follicularis-Alopezie-Photophobie-Syndrom) | MBTPS2 |
Ichthyose, lamelläre Form | ABCA12, TGM1 |
Ichthyose vulgaris | FLG |
Ichthyose, X-chromosomal | STS |
Ichthyose, kongenitale Typ 2 und 5 | ALOX12B, CYP4F22 |
Image-Syndrom | MLPA: ME030, CDKN1C |
Immunschwäche, Typ 35 | TYK2 |
Immunschwäche, kombinierte (SCID) | IL2RG |
Incontinentia pigmenti, X-chromosomal | IKBKG |
IRIDA-Syndrom, therapieresistente Eisenmangelanämie | TMPRSS6 |
Isovalerianazidämie | IVD |
J | |
---|---|
Jervell-Lange-Nielsen-Syndrom | KCNE1, KCNQ1 |
Joubert-Syndrom | TMEM67 (6-20%), TMEM216 (2-3%); Empfehlung: CES |
K | |
---|---|
Kabuki-Syndrom | KDM6A, MLL2 (KMT2D) |
Kardio-fazio-kutanes-Syndrom, Typ 1-4 | BRAF, MAP2K1, MAP2K2, KRAS |
Kardiomyopathie, arrhythmogene rechtsventrikuläre (ARVC, ARVD) | Empfehlung: CES |
Kardiomyopathie, dilatative | Empfehlung: CES |
Kardiomyopathie, hypertrophe | Empfehlung: CES |
Kavernome, zerebrale | KRIT1 (CCM1), C7orf22 (CCM2), PDCD10 (CCM3) |
Keratoderma, palmoplantare punctata 1A, striata 1, fogale 2, mit kongenitaler Alopezie | AAGAB, DSG1, TRPV3, GJA1 |
KID-Syndrom (Keratitis-Ichthyose-Deafness) | GJB2 |
Keutel-Syndrom | MGP |
Kleinwuchs | GH1, GHR, GHRH, GHRHR, IGF1, IGF1R, SHOX |
Morbus Krabbe | GALC |
Kraniosynostose | FGFR1, FGFR2, FGFR3, TWIST1; Empfehlung: CES |
Kreatin-Transporter-Mangel, Typ 1, | SLC6A8 |
Kurzrippen-Polydaktylie-Syndrome Typ 3 und 6 | DYNC2H1 (sehr groß), NEK1; Empfehlung: CES |
L | |
---|---|
Lactase-Mangel, kongenitaler | LCT |
Landau-Kleffner-Syndrom | GRIN2A |
Larsen-Syndrom | FLNB |
Larsen-ähnliches Syndrom, B3GAT3 Typ | B3GAT3 |
Lateralsklerose, amyotrophe (ALS) | ALS2, SETX, SOD1, TDP43, FIG4; Empfehlung: CES |
Lateralsklerose, amyotrophe juvenile Form | ALS2 |
LCHAD-Defizienz | HADHA |
Lebersche Optikusatrophie, LHON | MT-ATP6, MT-CO3, MT-CYB, MT-ND1, MT-ND2, MT-ND3, MT-ND4, MT-ND4L, MT-ND5, MT-ND6 |
Legius-Syndrom | SPRED1 |
Leiomyomatose | FH |
Leri-Weill Dyschondrosteosis | SHOX |
Lesch-Nyhan-Syndrom, X-chromosomal | HPRT1 |
Leukoenzephalopathie, megalenzephalische mit subkortikalen Zysten | MLC1 |
Leukoenzephalopathie mit „vanishing white matter“ (VWM) | EIF2B1, EIF2B2, EIF2B3, EIF2B4, EIF2B5 |
Leukodystrophie, hypomyelinisierende Typ 2 | GJA12 (GJC2); für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Leukodystrophie, metachromatische | ARSA |
Li-Fraumeni-Syndrom | CHEK2, TP53 |
Lipodystrophie | LMNA, LMNB2, PPARG; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Lipodystrophie, kongenitale generalisierte | AGPAT2, BSCL2, PTRF (CAVIN1) |
Lissenzephalie | ARX, DCX, FLNA, LAMB1, LIS1, NDE1, POMT1, RELN, TUBA1A, TUBA8, TUBB2B; Empfehlung: CES |
Loeys-Dietz-Syndrom | TGFBR2 (55-60%), TGFBR1 (20-25%); Empfehlung: Panel, CES |
Long-QT-Syndrom | KCNQ1 (30-35%), KCNH2 (25-30%), SCN5A (5-10%); Empfehlung: Panel, CES |
LOWE-Syndrom, X-chromosomal | OCRL |
Lujan-Fryns-Syndrom, X-chromosomal | MED12 |
Lymphohistiozytose, hämophagozytische | PRF1, STX11, STXBP2, UNC13D |
Lymphoproliferatives Syndrom, Typ 2, | XIAP |
Lynch-Syndrom (HNPCC) | MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (cDNA-Untersuchung, 2. Blutproben bzw. 8 ml, wenn möglich) |
M | |
---|---|
Magenkarzinom, diffuses familiäres | CDH1 |
Makrophagenaktivierungssyndrom, autoinflammatorisches Syndrom, CINCA-Syndrom | NLRC4 |
Marfan-Syndrom | FBN1; Empfehlung: Panel |
Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) | GCK, HNF1A, HNF4A; Empfehlung: Panel |
May-Hegglin/Fechtner-Syndrom | MYH9 |
MBL-Mangel | MBL2 |
MCAD-Mangel (MCADD) | ACADM |
McCune-Albright-Syndrom, somatisch, Mosaik | GNAS |
Meckel-Gruber-Syndrom, Typ 3 | TMEM67 |
Megalenzephalie-Polymikrogyrie-Polydaktylie-Hydrozephalus-Syndrom, Typ 2 | AKT3 |
MELAS-Syndrom (Mitochondriopathie) | MITO, MT-ND5, MT-TF, MT-TK, MT-TL1 |
Melanom, Pankreaskarzinom, familiäres | CDKN2A |
Melnick-Needles-Syndrom | FLNA |
Mikrozephalie | ASPM, CEP152, SLC25A19, WDR62; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
MIDAS-Syndrom | HCCS |
Migräne, familiäre hemiplegische | Empfehlung: Panel |
Milroy-Krankheit, Lymphödem-Distichiasis-Syndrom | FLT4 (75%), FOXC2; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Mitochondriales DNA-Depletionssyndrom, Typ 2 (myopathischer Typ) | TK2 |
Mitochondropathie, nukleär kodierte | ACAT1, BCS1L, DARS2, NDUFAF3, NDUFS3, SARDH, TSFM, TMEM70; Empfehlung: CES |
Monocarboxylat-Transporter-1-Mangel | SLC16A1 |
Morbus McArdle | PYGM |
Mowat-Wilson-Syndrom | ZEB2 |
Moyamoya, Typ 5 | ACTA2 |
Muckle-Wells-Syndrom | NLRP3 |
Muenke-Syndrom | FGFR3 |
Mukopolysaccharidose Typ Is, Ih/s, Ih; Typ II; | IDUA, IDS, SGSH, NAGLU, HGSNAT, GALNS, GLB1, ARSB, HYAL1 |
Muskeldystrophie, kongenitale | Empfehlung: CES |
Muskelatrophie, spinale (SMA) | MLPA: P021 (SMN1 Exon 7, Exon 8) |
Muskelatrophie, spinale und bulbäre Typ Kennedy | AR |
Muskeldystrophie des Typs Duchenne, Becker | DMD |
Muskeldystrophie des Typs Emery-Dreifuss | EMD, FHL1, LMNA; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Muskeldystrophie-Dystroglykanopathie | FKTN, POMGNT1, POMT2, FKRP |
Muskeldystrophie, fazio-skapulo-humerale | FSHD |
Muskeldystrophie, kongenitale Typ Ullrich, Bethlem-Myopathie | COL6A3 |
Muskeldystrophie, Merosin-defiziente kongenitale | LAMA2 |
Muskeldystrophie mit starrem Rücken, Rigid-Spine-Syndrom | SELENON (SEPN1) |
Muskeldystrophie, okulopharyngeale | PABPN1 |
myasthenes Syndrom, kongenitales (CMS) | CHRNB1, CHRNE, RAPSN, MUSK; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Myoglobinurie, akut rekurrente | LPIN1 |
Myoklonus-Dystonie | SGCE; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Myopathie, myofibrilläre | BAG3, DES, FHL1, LDB3, MYOT; Empfehlung: CES |
Myopathie, ausgelöst durch Myoadenyladesaminase-Mangel (MADD) | AMPD1 |
Myopathie mit Areflexie, Atemstörungen und Dysphagie, early onset | MEGF10 |
Myopathie, viszerale | ACTG2 |
Myotonia congenita, Typ Thomsen/Becker | CLCN1 |
N | |
---|---|
Nager-Syndrom (akrofaziale Dysostose Typ 1) | SF3B4 |
Naxos-Syndrom | JUP |
Nebennieren-Insuffizienz, kongenitale mit Geschlechtsumkehr (46XY sex reversal) | CYP11A1 |
Neoplasien, multiple endokrine Typ 1 (MEN1), Typ 2 (MEN2), Typ 4 (MEN4) | MEN1, RET, CDKN1B |
Nephronophtyse | INVS, NPHP1, NPHP4; Empfehlung: CES |
Nephropathie, familiäre juvenile hyperurikämische Typ 1 | UMOD, REN; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Nephrotisches Syndrom | Empfehlung: Panel |
Netherton-Syndrom | SPINK5 |
Neurodegeneratives Syndrom durch zerebrale Folattransportstörung | FOLR1 |
Neurodegeneration mit Eisenablagerungen | FTL, PANK2, PLA2G6 |
Neurofibromatose, Typ 1 | NF1 (cDNA-Untersuchung, 2. Blutproben bzw. 8 ml, wenn möglich) |
Neurofibromatose, Typ 2 | NF2 |
Neuronopathie, distale hereditäre motorische, dominant | DCTN1, REEP1 |
Neuropathie, Typ Charcot-Marie-Tooth | PMP22 (70-80%), MPZ (10-12%); für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Neuropathie, hereditäre autonome und sensorische | KIF1A, NGF, NTRK1, WNK1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Neuropathie, axonale mit Neuromyotonie | HINT1 |
Neuropathie, hereditäre mit Neigung zu Drucklähmungen (HNPP) | PMP22 |
„Small fiber“-Neuropathie | SCN9A |
Nephropathie, durch CFHR5-Mangel | CFHR5 |
Nierenerkrankung, medulläre zystische Typ 1 | MUC1 |
Nierenerkrankung, polyzystische, dominant | PKD1, PKD2, GANAB |
Nierenerkrankung, polyzystische, rezessiv | PKHD1 |
Nierenzellkarzinom | MET, VHL, PTEN; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Morbus Niemann-Pick | NPC1, NPC2, SMPD1 |
Noonan-Syndrom | PTPN11 (50%), LZTR1 (nicht im Panel enthalten); Empfehlung: Panel |
Norrie-Syndrom | NDP |
O | |
---|---|
Okihiro-Syndrom (Duane-radial ray Syndrom) | SALL4 |
Omenn-Syndrom | DCLRE1C, RAG1, RAG2 |
Opitz-GBBB-Syndrom | MID1, SPECC1L |
Optikusatrophie, Typ 1 und 3 | OPA1, OPA3 |
Orofaziodigitales-Syndrom | OFD1 |
Morbus Osler, hereditäre hämorrhagische Teleangiektasie | ACVRL1, ENG |
Osteogenesis imperfecta | COL1A1, COL1A2, CRTAP, FKBP10, IFITM5, LEPRE1, SERPINF1, SERPINH1, PPIB; Empfehlung: CES |
Osteopetrose | CLCN7; weitere Gene bekannt |
Osteoporose, mit Knochenbrüchen | PLS3 |
Ovarialinsuffizienz, vorzeitige (POF, premature ovarian Failure), X-chromosomal | BMP15, FOXL2, NOBOX, NR5A1, POF1B, FMR1; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
P | |
---|---|
Morbus Paget, juveniler | SERPINF1, TNFRSF11A, TNFRSF11B; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Pachyonychia congenita | KRT16, KRT17, KRT6A, KRT6B, KRT6C |
Pallister-Hall-Syndrom | GLI3 |
Palmoplantarkerose, isolierte fokale nicht epidermolytische, Typ 1 | KRT16 |
Pankreaskarzinom, familiäres | BRCA2 |
Pankreatitis; hereditäre Pankreatiden | Empfehlung: Panel |
Paragangliom,hereditäres familiäres; Phäochromozytom-Syndrom | MAX, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Paralyse, hypokalämische periodische | CACNA1S, SCN4A |
Paraplegie, spastische | Empfehlung: CES, WES |
Parkes-Weber-Syndrom | RASA1 |
Morbus Parkinson, juvenile Form, Typ 2 | PARK2 (PRKN) |
Pelizäus-Merzbacher-Leukodystrophie | PLP1 |
Pendred-Syndrom, Schwerhörigkeitssyndrom | FOXI1, KCNJ10, SLC26A4 |
Peters-plus-Syndrom | B3GLCT |
Peutz-Jeghers-Syndrom | STK11 |
PGM1-Defizienz | PGM1 |
Phelan-McDermid-Syndrom | SHANK3 |
Phenacetin-Metabolismus-Defekt | CYP1A2 |
Phenylketonurie | PAH |
Phosphorylierungsmangel, kombinierter oxidativer Typ 14 und 19 | FARS2, LYRM4; für weitere Untertypen Empfehlung: CES |
Pierson-Syndrom | LAMB2 |
